Das Thailand Wetter
Unterstütze unsere Arbeit mit einer kleinen Spende
aktivJetzt registrieren

Wetterstatistik Vergleich Phuket und Deutschland

Die Wetterunterschiede zwischen Phuket und Deutschland. In Thailand herrschen, je nach Ort sehr unterschiedliche Wetterbedingungen, was durch die unterschiedlichen Monsunzeiten verursacht wird. Während an der Andamanensee die stärksten Regenfälle im September und Oktober vorkommen, sind im Golf von Siam die Monate November und Dezember besonders regenreich. In den Sommermonaten hingegen ist es im Golf erheblich trockener als an der Andamanenküste.

  Phuket Wetter vergleichen:
Phuket | Deutschland

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
Durchschnittliche Temperaturen 28.7 | 1.9
29.3 | 2.8
29.9 | 6.6
30 | 9.6
29.3 | 14.2
29.1 | 17
28.7 | 19.5
28.8 | 19.4
28.2 | 15.6
28.3 | 10.9
28.3 | 5.5
28.3 | 2.9
durchschnittliche maximal Temperaturen 32.4 | 4.0
33.3 | 5.5
33.8 | 10.0
33.7 | 13.6
32.5 | 18.5
32.1 | 21.1
31.7 | 23.9
31.7 | 23.9
31.2 | 19.7
31.4 | 14.2
31.3 | 8.0
31.5 | 4.9
durchschnittliche minimale Temperaturen 23.9 | -1.3
24.3 | -0.9
24.9 | 2.2
25.3 | 4.5
25.1 | 8.9
25.0 | 11.9
24.6 | 14.1
24.8 | 13.9
24.2 | 10.5
24.1 | 6.5
24.3 | 2.0
24.0 | -0.1
durchschnittliche Anzahl Tage mit Regen 4.2 | 8.3
3.0 | 7.6
5.8 | 8.8
11.4 | 9.6
19.8 | 11.7
19.2 | 12.1
19.7 | 10.0
19.1 | 8.6
22.8 | 8.4
22.1 | 9.2
16.1 | 9.0
8.3 | 9.1
durchschnittliche Regenmenge in l/qm 23 | 34
26 | 34
59 | 39
138 | 49
270 | 82
237 | 93
284 | 68
283 | 64
387 | 54
296 | 51
174 | 50
62 | 49
Wir haben für diese Statistik die Wetterdaten aus den Jahren 1980 - 2015 ausgewertet und kumuliert. Abweichungen wird es, wie auch beim heimischen Wetter immer geben, aber als Anhaltspunkt für die Urlaubsplanung können die Daten aus 30 Jahren schon angesehen werden.
Diese Seite Teilen: