Reiseinfos Thailand
| Thailand Bücher, CD und DVD Lesetipps | |
| Diese Seite auf Deine Merkliste setzen | |
| Kommentar zu dieser Seite schreiben | |
|
Fehler auf dieser Seite ? | |
|
Diese Seite auf Google+ teilen | |
| Diese Seite auf Facebook teilen |
|
IHRE WERBUNG ? Heute hätten Sie an dieser Stelle bis zu 5.227 Einblendungen haben können und ca. 581 Interessenten. Und gestern insgesamt 59.989 mit ca. 6.666 potentiellen neuen Kunden. ⇒ INFOS HIER ⇐ |
Preise Kosten Thailand
| Ausgehen/Essen/Trinken | Supermarkt/Thaimarkt | Kleidung/Haushalt | Verkehr/Wohnen | Preise |
Kosten für einen Tag Urlaub in ThailandUnser Reisewarenkorb: Nehmen wir mal an, wir machen einen Tag Urlaub in Deutschland, in Thailand im Touristengebiet (wie Phuket oder Koh Samui) oder in Thailand auf dem Land. |
|||
| Mitteklasse | Deutschland | Touristengebiet | Thai-Land |
| Snack mit Getränk | 8,00 | 3,00 | 2,00 |
| Mittagessen mit Getränk | 16,00 | 5,00 | 3,00 |
| Abendessen mit 2 Getränken | 20,00 | 8,00 | 5,00 |
| 2 Flaschen Wasser 0,5 | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
| Kl. Umtrunk Bar | 40,00 | 15,00 | 10,00 |
| Zwischensumme | 89,00 | 33,00 | 21,00 |
| + Hotel 3* mit Frühstück | 70,00 | 30,00 | 20,00 |
| Summe mit Hotel | 159,00 | 63,00 | 41,00 |
| Deluxeklasse | Deutschland | Touristengebiet | Thai-Land |
| Snack mit Getränk | 20,00 | 7,00 | 4,00 |
| Mittagessen mit Getränk | 40,00 | 10,00 | 7,00 |
| Abendessen mit 2 Getränken | 50,00 | 13,00 | 8,00 |
| 2 Flaschen Wasser 0,5 | 7,00 | 3,00 | 2,00 |
| Kl. Umtrunk Bar | 60,00 | 30,00 | 21,00 |
| Zwischensumme | 177,00 | 63,00 | 41,00 |
| + Hotel 5* mit Frühstück | 200,00 | 100,00 | 60,00 |
| Summe mit Hotel | 377,00 | 163,00 | 100,00 |




